

The Gaddafi Stadium in Lahore has been announced as the venue for the opening game as well as the final for the upcoming Pakistan Super League (PSL) season, starting from March 26.
The iconic ground in Lahore will be hosting the showpiece final for the fourth time in the last five seasons for the tournament. This includes the 2025 final which the home side Lahore Qalandars won by defeating Quetta Gladiators in a closely-fought encounter.
The Gaddafi Stadium will open the curtains for a new season when defending champions Qalandars play the Hyderabad Houston Kingsmen. Apart from the final, Lahore will also host the two Eliminator games on April 29 and May 1, respectively. The marquee game between Karachi Kings and Lahore Qalandars is also set to take place at the Gaddafi Stadium, twice.
Despite being Pakistan’s second-largest city, Karachi’s National Stadium will only play host to six games during the upcoming PSL season.
In total, Lahore is set to play host to 15 games in total during the course of the tournament. It is closely followed by Rawalpindi Cricket Stadium, which will see 11 games take place, including one Qualifier.
The tournament is centered in two venues, Lahore and Rawalpindi, which will play host to 26 out of a total of 44 games.
The 2026 PSL season will see an expansion to eight teams iwith the introduction of two new franchises, Pindiz and the aforementioned Hyderabad Houston Kingsmen.
With an increased number of teams, each side will be divided into two groups of four. The teams in the same group will face each other twice whilst playing against the teams in the other group just once. This means that each outfit will play a total of 10 games in the Group Stage.
The final of the 2026 PSL season will take place on Sunday, May 3. The Lahore Qalandars will be hoping to win their second consecutive title on home soil after already lifting the trophy three times in the last four seasons.
PSL 2026 schedule
| Date | Match No. | Fixture | Venue | Time |
| Mar 26 | Match 1 | Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | Night |
| Mar 27 | Match 2 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | Night |
| Mar 28 | Match 3 | Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz | Peshawar | Day |
| Mar 28 | Match 4 | Multan Sultans vs Islamabad United | Lahore | Night |
| Mar 29 | Match 5 | Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | Day |
| Mar 29 | Match 6 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | Night |
| Mar 31 | Match 7 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Night |
| Apr 1 | Match 8 | Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen | Multan | Night |
| Apr 2 | Match 9 | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Day |
| Apr 2 | Match 10 | Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings | Rawalpindi | Night |
| Apr 3 | Match 11 | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan | Night |
| Apr 4 | Match 12 | Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | Rawalpindi | Night |
| Apr 5 | Match 13 | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan | Night |
| Apr 6 | Match 14 | Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz | Multan | Night |
| Apr 8 | Match 15 | Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
| Apr 9 | Match 16 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Faisalabad | Day |
| Apr 9 | Match 17 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
| Apr 10 | Match 18 | Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | Night |
| Apr 11 | Match 19 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Faisalabad | Day |
| Apr 11 | Match 20 | Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | Karachi | Night |
| Apr 12 | Match 21 | Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United | Karachi | Night |
| Apr 13 | Match 22 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Faisalabad | Night |
| Apr 15 | Match 23 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Faisalabad | Night |
| Apr 16 | Match 24 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | Faisalabad | Day |
| Apr 16 | Match 25 | Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi | Night |
| Apr 17 | Match 26 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Faisalabad | Night |
| Apr 18 | Match 27 | Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz | Faisalabad | Night |
| Apr 19 | Match 28 | Multan Sultans vs Karachi Kings | Lahore | Day |
| Apr 19 | Match 29 | Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | Night |
| Apr 21 | Match 30 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore | Day |
| Apr 21 | Match 31 | Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans | Rawalpindi | Night |
| Apr 22 | Match 32 | Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | Day |
| Apr 22 | Match 33 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi | Night |
| Apr 23 | Match 34 | Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | Rawalpindi | Day |
| Apr 23 | Match 35 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | Night |
| Apr 24 | Match 36 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Night |
| Apr 25 | Match 37 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | Day |
| Apr 25 | Match 38 | Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | Night |
| Apr 26 | Match 39 | Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Day |
| Apr 26 | Match 40 | Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi | Night |
| Apr 28 | Match 41 | Qualifier | Rawalpindi | Night |
| Apr 29 | Match 42 | Eliminator 1 | Lahore | Night |
| May 1 | Match 43 | Eliminator 2 | Lahore | Night |
| May 3 | Match 44 | Final | Lahore | Night |
Top 5 players who can win Emerging Player award in IPL 2026
Top 5 players who can win the Orange Cap in IPL 2026
‘I just wish you were with me’ – Rinku Singh pens heartfelt tribute to late father after India’s T20 World Cup triumph
Top 5 players with most sixes in T20 World Cup 2026

