
.jpeg)
Mumbai Indians (MI) finished third in IPL 2025 after losing to Punjab Kings (PBKS) in Qualifier 2. Although they had a slow start to the season, MI gained momentum in the latter half of the tournament and ended the campaign on a positive note.
The five-time champions entered the IPL 2026 auction with one of the smallest purses among the teams, holding just INR 2.75 crore. Despite the limited budget, MI have retained a strong core comprising Rohit Sharma, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah, Tilak Varma, Trent Boult, and Ryan Rickelton, as they set their sights on a record-extending sixth IPL title.
Mumbai have not lifted the IPL trophy since 2020 and will be determined to end that drought in the upcoming season. Ahead of the auction, MI traded in Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, and Mayank Markande, while Arjun Tendulkar was traded out.
Mumbai Indians (MI) acquired Quinton de Kock for ₹1 crore at the IPL 2026 auction. They also picked Danish Malewar, Mohammed Salahuddin Izhar, and Mayank Rawat, each for a base price of ₹30 lakh.
Mumbai Indians Final Squad:
Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks, Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammed Salahuddin Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat
MI Squad 2026, Players List, Roles & Price Details:
MI Retained players:
| Player | Country | Role | Price (INR) |
| Tilak Varma | India | Batter | 8 crore |
| Suryakumar Yadav | India | Batter | 16.35 crore |
| Rohit Sharma | India | Batter | 16.30 crore |
| Naman Dhir | India | Batter | 5.25 crore |
| Ryan Rickelton | South Africa | Wicketkeeper | 1 crore |
| Robin Minz | India | Wicketkeeper | 65 lakh |
| Raj Bawa | India | All Rounder | 30 lakh |
| Shardul Thakur (Trade In) | India | All Rounder | 2 crore |
| Sherfane Rutherford (Trade In) | West Indies | All Rounder | 2.60 crore |
| Will Jacks | England | All Rounder | 5.25 crore |
| Mitchell Santner | New Zealand | All Rounder | 2 crore |
| Hardik Pandya | India | All Rounder | 16.35 crore |
| Corbin Bosch | South Africa | All Rounder | 75 lakh |
| Ashwani Kumar | India | Bowler | 30 lakh |
| Deepak Chahar | India | Bowler | 9.25 crore |
| Mayank Markande (Trade In) | India | Bowler | 30 lakh |
| Trent Boult | New Zealand | Bowler | 12.50 crore |
| Jasprit Bumrah | India | Bowler | 18 crore |
| AM Ghazanfar | Afghanistan | Bowler | 4.80 crore |
| Raghu Sharma | India | Bowler | 30 lakh |
Mumbai Indians (MI) Team 2026 players list:
| Player | Country | Role | Price (INR) |
| Tilak Varma | India | Batter | 8 crore |
| Suryakumar Yadav | India | Batter | 16.35 crore |
| Rohit Sharma | India | Batter | 16.30 crore |
| Naman Dhir | India | Batter | 5.25 crore |
| Ryan Rickelton | South Africa | Wicketkeeper | 1 crore |
| Robin Minz | India | Wicketkeeper | 65 lakh |
| Raj Bawa | India | All Rounder | 30 lakh |
| Shardul Thakur (Trade In) | India | All Rounder | 2 crore |
| Sherfane Rutherford (Trade In) | West Indies | All Rounder | 2.60 crore |
| Will Jacks | England | All Rounder | 5.25 crore |
| Mitchell Santner | New Zealand | All Rounder | 2 crore |
| Hardik Pandya | India | All Rounder | 16.35 crore |
| Corbin Bosch | South Africa | All Rounder | 75 lakh |
| Ashwani Kumar | India | Bowler | 30 lakh |
| Deepak Chahar | India | Bowler | 9.25 crore |
| Mayank Markande (Trade In) | India | Bowler | 30 lakh |
| Trent Boult | New Zealand | Bowler | 12.50 crore |
| Jasprit Bumrah | India | Bowler | 18 crore |
| AM Ghazanfar | Afghanistan | Bowler | 4.80 crore |
| Raghu Sharma | India | Bowler | 30 lakh |
| Quinton de Kock | South Africa | Wicketkeeper | 1 crore |
| Danish Malewar | India | Batter | 30 lakh |
| Mohammed Salahuddin Izhar | India | Bowler | 30 lakh |
| Atharva Ankolekar | India | All Rounder | 30 lakh |
| Mayank Rawat | India | All Rounder | 30 lakh |
MI Squad Strength and Purse Remaining for IPL 2026
| Squad Strength | Purse Remaining (INR) |
| Indian (17/25) Overseas (8/8) | 55 lakh |
‘Forever grateful to MS Dhoni for the guidance and trust’ – Pathirana pens heartfelt note after leaving CSK and joining KKR
Joe Burns left out of Italy squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026
Who is Onkar Tarmale? SRH cricketer whose father took loan from Mahila Bachat Gat to fund son’s cricket
Who is Ravi Singh? Railways wicketkeeper-batter bagged by RR for INR 95 lakh

