
Team India (Photo Source: Getty Images)
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर भारत ने खिताब पर कब्जा किया। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन बोर्ड पर लगाए थे। डेरिल मिचेल ने 101 गेंदों में 63 रन और माइकल ब्रेसवेल ने 40 गेंदों में 53 रन बनाए। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 2-2 विकेट चटकाए।
भारतीय टीम ने 49 ओवरों में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा कर 4 विकेट से जीत दर्ज की। कप्तान रोहित शर्मा ने 83 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए। वहीं, श्रेयस अय्यर ने 48 रन और केएल राहुल ने 34 रन की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद आइए आपको बताते हैं कि टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन, विकेट, हाईएस्ट स्कोर, और बेस्ट बॉलिंग फिगर जैसे आंकड़े किसके नाम रहे-
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक रन-
प्लेयर | मैच | पारी |
रन
|
हाईएस्ट स्कोर
|
औसत
|
गेंदें खेलीं | स्ट्राइक रेट |
100
|
50
|
0
|
4s
|
6s
|
||
रचिन रवींद्र | 4* | 4 | 263 | 112 | 65.75 | 247 | 106.47 | 2 | – | – | 29 | 3 | ||
श्रेयस अय्यर | 5* | 5 | 243 | 79 | 48.60 | 306 | 79.41 | – | 2 | – | 16 | 5 | ||
बेन डकेट | 3 | 3 | 227 | 165 | 75.66 | 209 | 108.61 | 1 | – | – | 25 | 3 | ||
जो रूट | 3 | 3 | 225 | 120 | 75.00 | 233 | 96.56 | 1 | 1 | – | 19 | 2 | ||
विराट कोहली | 5* | 5 | 218 | 100* | 54.50 | 263 | 82.88 | 1 | 1 | – | 15 | 0 |
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हाईएस्ट स्कोर-
प्लेयर |
रन
|
गेंद
|
4s
|
6s
|
स्ट्राइक रेट
|
किसके खिलाफ | जगह | ||||
इब्राहिम जादरान | 177 | 146 | 12 | 6 | 121.23 | इंग्लैंड | लाहौर | ||||
बेन डकेट | 165 | 143 | 17 | 3 | 115.38 | ऑस्ट्रेलिया | लाहौर | ||||
जोश इंग्लिस | 120* | 86 | 8 | 6 | 139.53 | इंग्लैंड | लाहौर | ||||
जो रूट | 120 | 111 | 11 | 1 | 108.10 | अफगानिस्तान | लाहौर | ||||
टॉम लैथम | 118* | 104 | 10 | 3 | 113.46 | पाकिस्तान | कराची |
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक विकेट-
प्लेयर |
मैच
|
पारी
|
गेंद
|
ओवर
|
मेडन |
रन
|
विकेट
|
बेस्ट | औसत | इकॉनमी | ||||
मैट हेनरी | 4 | 4 | 188 | 31.2 | 1 | 167 | 10 | 5/42 | 16.70 | 5.32 | ||||
वरुण चक्रवर्ती | 3 | 3 | 180 | 30.0 | – | 136 | 9 | 5/42 | 15.11 | 4.53 | ||||
मोहम्मद शमी | 5 | 5 | 246 | 41.0 | – | 233 | 9 | 5/53 | 25.88 | 5.68 | ||||
मिचेल सैंटनर | 5 | 5 | 300 | 50.0 | 2 | 240 | 9 | 3/43 | 26.66 | 4.80 | ||||
माइकल ब्रेसवेल | 5 | 5 | 294 | 49.0 | 2 | 201 | 8 | 4/26 | 25.12 | 4.10 |
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बेस्ट बॉलिंग फिगर-
प्लेयर |
ओवर
|
मेडन | रन दिए | विकेट | इकॉनमी |
पारी
|
किसके खिलाफ | जगह | |||
मैट हेनरी | 8.0 | – | 42 | 5 | 5.25 | 1 | भारत | दुबई | |||
वरुण चक्रवर्ती | 10.0 | – | 42 | 5 | 4.20 | 2 | न्यूजीलैंड | दुबई | |||
मोहम्मद शमी | 10.0 | – | 53 | 5 | 5.30 | 1 | बांग्लादेश | दुबई | |||
अजमतुल्लाह उमरजई | 9.5 | – | 58 | 5 | 5.89 | 2 | इंग्लैंड | लाहौर | |||
माइकल ब्रेसवेल | 10.0 | – | 26 | 4 | 2.60 | 1 | बांग्लादेश | रावलपिंडी |
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हाईएस्ट टोटल-
टीम
|
स्कोर
|
ओवर
|
रन रेट |
पारी
|
किसके खिलाफ | जगह | रिजल्ट | ||
न्यूजीलैंड | 362/6 | 50.0 | 7.24 | 1 | साउथ अफ्रीका | लाहौर | जीत | ||
ऑस्ट्रेलिया | 356/5 | 47.3 | 7.49 | 2 | इंग्लैंड | लाहौर | जीत | ||
इंग्लैंड | 351/8 | 50.0 | 7.02 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | लाहौर | हार | ||
अफगानिस्तान | 325/7 | 50.0 | 6.50 | 1 | इंग्लैंड | लाहौर | जीत | ||
न्यूजीलैंड | 320/5 | 50.0 | 6.40 | 1 | पाकिस्तान | कराची | जीत |
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक कैच-
प्लेयर | मैच |
पारी
|
कैच | |||
विराट कोहली | 5 | 5 | 7 | |||
न्यूजीलैंड | 5 | 5 | 7 | |||
रचिन रवींद्र | 4 | 4 | 5 | |||
ग्लेन फिलिप्स | 5 | 5 | 5 | |||
एलेक्स कैरी | 3 | 3 | 4 |