
Test Cricket Stadiums in India (image via getty)
शनिवार, 22 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट शुरू होने के बाद, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम ऑफिशियली भारत का 30वां टेस्ट मैच होस्ट करने वाला स्टेडियम बन गया है।
गुवाहाटी भारत का सबसे पूर्वी टेस्ट वेन्यू भी बन गया है और देश के नॉर्थ-ईस्ट हिस्से में पहला वेन्यू बन गया है। सूरज जल्दी डूबने से बचाने के लिए, चल रहे टेस्ट में लंच से पहले टी ब्रेक होगा, जो पहली बार ऐतिहासिक होगा। यह सुबह 9:00 बजे शुरू होगा, जो भारत के दूसरे वेन्यू में टेस्ट मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले होगा।
खास बात यह है कि मुंबई भारत में क्रिकेट मैच होस्ट करने वाला पहला शहर था, लेकिन यह न तो वानखेड़े स्टेडियम था और न ही ब्रेबोर्न, क्योंकि उसी इलाके के जिमखाना ग्राउंड में भारत की धरती पर पहला टेस्ट मैच हुआ था। तब से, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर और मोहाली जैसे मशहूर वेन्यू देश में खास टेस्ट सेंटर बन गए हैं।
भारत में उन स्टेडियमों की लिस्ट जहां टेस्ट मैच खेले गए हैं:
| क्रम संख्या | जगह | शहर | स्थापित | पहला टेस्ट | विरोधी |
| 1 | जिमखाना ग्राउंड | मुंबई | 1875 | 1933 | इंग्लैंड |
| 2 | ईडन गार्डन्स | कोलकाता | 1864 | 1934 | इंग्लैंड |
| 3 | एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम | चेन्नई | 1916 | 1934 | इंग्लैंड |
| 4 | ब्रेबोर्न स्टेडियम | मुंबई | 1937 | 1948 | वेस्ट इंडीज |
| 5 | अरुण जेटली स्टेडियम | दिल्ली | 1883 | 1948 | वेस्ट इंडीज |
| 6 | ग्रीन पार्क स्टेडियम | कानपुर | 1945 | 1952 | पाकिस्तान |
| 7 | यूनिवर्सिटी ग्राउंड | लखनऊ | 1949 | 1952 | पाकिस्तान |
| 8 | लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम | हैदराबाद | 1950 | 1955 | न्यूज़ीलैंड |
| 9 | नेहरू स्टेडियम | चेन्नई | 1946 | 1956 | न्यूज़ीलैंड |
| 10 | सेंट्रल प्रोविंस जिमखाना ग्राउंड | नागपुर | 1901 | 1969 | न्यूज़ीलैंड |
| 11 | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम | बेंगलुरु | 1969 | 1974 | वेस्ट इंडीज |
| 12 | वानखेड़े स्टेडियम | मुंबई | 1974 | 1975 | वेस्ट इंडीज |
| 13 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम | अहमदाबाद | 1982 | 1983 | वेस्ट इंडीज |
| 14 | गांधी स्टेडियम | जालंधर | 1981 | 1983 | पाकिस्तान |
| 15 | सवाई मानसिंह स्टेडियम | जयपुर | 1969 | 1987 | पाकिस्तान |
| 16 | बाराबती स्टेडियम | कटक | 1958 | 1987 | श्रीलंका |
| 17 | सेक्टर 16 स्टेडियम | चंडीगढ़ | 1966 | 1990 | श्रीलंका |
| 18 | आई.एस. बिंद्रा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम | मोहाली | 1993 | 1994 | वेस्ट इंडीज |
| 19 | के.डी. सिंह ‘बाबू’ स्टेडियम | हजरतगंज | 1957 | 1994 | श्रीलंका |
| 20 | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम | नागपुर | 2008 | 2008 | ऑस्ट्रेलिया |
| 21 | राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम | हैदराबाद | 2004 | 2010 | न्यूज़ीलैंड |
| 22 | निरंजन शाह स्टेडियम | राजकोट | 2009 | 2016 | इंग्लैंड |
| 23 | एसीए-वीडीसीए स्टेडियम | वाईजैक | 2003 | 2016 | इंग्लैंड |
| 24 | होलकर क्रिकेट स्टेडियम | इंदौर | 1997 | 2016 | न्यूज़ीलैंड |
| 25 | एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम | पुणे | 2012 | 2017 | ऑस्ट्रेलिया |
| 26 | एचपीसीए स्टेडियम | धर्मशाला | 2003 | 2017 | ऑस्ट्रेलिया |
| 27 | जेएससीए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स | रांची | 2011 | 2017 | ऑस्ट्रेलिया |
| 28 | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम | देहरादून | 2016 | 2019 | अफ़गानिस्तान बनाम आयरलैंड |
| 29 | इकाना स्टेडियम | लखनऊ | 2017 | 2019 | अफ़गानिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज़ |
| 30 | बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम | गुवाहाटी | 2012 | 2025 |
आखिर क्यों लिया IPL से संन्यास, आंद्रे रसेल ने खुद तोड़ी चुप्पी
IPL 2026 Auction: इन 5 ऑल-राउंडर्स पर बरसेगा जमकर पैसा, करोड़ों तक जा सकती है बोलियां
Ashes 2025-26: क्या मार्नस लाबुशेन ने पकड़ लिया है एशेज इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कैच, देखें वायरल वीडियो
Ashes 2025-26: वसीम अकरम का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी स्टार्क ने उन्हें बताया ‘सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ का तेज गेंदबाज’

